検索 検索

Spec仕様

表は横にスクロールできます

型式 HA-S22G-W HA-S25G-W HA-S28G-W HA-S40G2-W
室内機型式 室外機型式 HA-S22G-W HC-S22G HA-S25G-W HC-S25G HA-S28G-W HC-S28G HA-S40G2-W HC-S40G2
冷房能力 KW 2.2(0.6~3.0) 2.5(0.6~3.1) 2.8(0.6~3.2) 4.0(1.0~4.5)
暖房能力 KW 2.2(0.6~3.9) 2.8(0.6~4.0) 3.6(0.6~4.4) 5.0(1.5~7.2)
低温暖房能力 KW 2.8 3.2 3.5 5.2
電源 単相100V 50/60Hz 単相100V 50/60Hz 単相100V 50/60Hz 単相200V 50/60Hz
電気特性 運転電流 冷房 A 7.2(最大12.0) 7.7(最大13.0) 8.8(最大13.0) 6.4(最大12.0)
暖房 A 5.6(最大14.0) 7.3(最大14.8) 10.4(最大14.8) 8.0(最大16.0)
消費電力 冷房 KW 0.530(0.120~0.890) 0.610(0.120~1.040) 0.710(0.120~1.040) 1.240(0.30~2.304)
暖房 KW 0.430(0.130~1.150) 0.580(0.130~1.180) 0.830(0.130~1.180) 1.560(0.30~3.10)
低温暖房 KW 0.98 1.18 1.18 2.6
力率 冷房 % 74 80 80 97
暖房 % 77 80 80 97
JIS C
9612:2013
期間
消費電力
kWh
冷房時 206 246 281 456
暖房時 506 569 632 1088
年間 712 815 913 1544
APF 5.8(87%) 5.8(87%) 5.8(87%) 4.9(74%)
始動電流 A 7.16   7.63   10.38   8  
熱交換器 銅管・ブルーフィン(塩害非対応) 銅管・ブルーフィン(塩害非対応) 銅管・ブルーフィン(塩害非対応) 銅管・ブルーフィン(塩害非対応)
騒音
(音圧)
Hi dB 冷:42,暖:42 冷:45,暖:45 冷:43,暖:44 冷:47,暖:45 冷:44,暖:45 冷:48,暖:45 冷:46,暖:46 冷:52,暖:53
Me dB 冷:38,暖:33   冷:38,暖:38   冷:40,暖:38   冷:42,暖:40  
Lo dB 冷:32,暖:29   冷:33,暖:30   冷:34,暖:30   冷:36,暖:32  
製品寸法(HxWxD) mm 282x780x236 530x660(+92)x275(+50) 282x780x236 530x660(+92)x275(+50) 282x780x236 530x660(+92)x275(+50) 282x780x236 590x810(+91)x280(+57)
製品重量
(梱包重量)
室内 kg 8.5(11.0)   9.0(11.5)   9.0(11.5)   9.5(12.0)  
室外 kg   22(24.0)   24.5(26.5)   25.5(27.5)   34.0(37.0)
冷媒 名称 R32 R32 R32 R32
封入量 kg 0.55 0.61 0.67 0.85
GWP 675 675 675 675
接続配管 標準長さ m 5 5 5 5
最大配管長
(チャージレス時)
m 15 (12) 15 (12) 15 (12) 15 (12)
最大高低差 m 10 10 10 10
接続
配管径
液管 mm 6.35 6.35 6.35 6.35
気管 mm 9.52 9.52 9.52 9.52
機外配線 仕様 2P 125V 15A 2P 125V 15A 2P 125V 15A 3P 250V 20A
容量 A 15 15 15 20

Downloadダウンロード