Spec仕様
| 型式 | HA-SH22SE6-W | HA-SH28SE6-W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 室内機型式 | 室外機型式 | HA-SH22SE6-W | HC-SH22SE6 | HA-SH28SE6-W | HC-SH28SE6 | ||
| 冷房能力 | KW | 2.2(0.6~3.0) | 2.8(0.6~3.3) | ||||
| 暖房能力 | KW | 2.2(0.6~4.1) | 3.6(0.6~5.1) | ||||
| 低温暖房能力 | KW | 3.0 | 3.8 | ||||
| 電源 | 単相100V 50/60Hz | 単相100V 50/60Hz | |||||
| 電気特性 | 運転電流 | 冷房 | A | 6.0(最大12.0) | 6.4(最大12.0) | ||
| 暖房 | A | 5.3(最大14.0) | 7.8(最大14.0) | ||||
| 消費電力 | 冷房 | KW | 0.480(0.120~0.890) | 0.570(0.120~1.200) | |||
| 暖房 | KW | 0.420(0.130~1.210) | 0.765(0.130~1.380) | ||||
| 低温暖房 | KW | 1.21 | 1.38 | ||||
| 力率 | 冷房 | % | 80 | 94 | |||
| 暖房 | % | 80 | 96 | ||||
| JIS C 9612:2013 |
期間 消費電力 kWh |
冷房時 | 190 | 226 | |||
| 暖房時 | 440 | 576 | |||||
| 年間 | 630 | 802 | |||||
| APF | 6.6(100%) | 6.6(100%) | |||||
| 始動電流 | A | 7.2 | 8.4 | ||||
| 熱交換器 | 銅管・ブルーフィン(塩害非対応) | 銅管・ブルーフィン(塩害非対応) | |||||
| 製品寸法(HxWxD) | mm | 298x799x305 | 530x660(+92)x275(+50) | 298x799x305 | 590x810(+91)x280(+57) | ||
| 製品重量 (梱包重量) |
室内 | kg | 11.4(13.7) | 11.8(14.1) | |||
| 室外 | kg | 22(24) | 30.2(32.8) | ||||
| 冷媒 | 名称 | R32 | R32 | ||||
| 封入量 | kg | 0.55 | 0.76 | ||||
| GWP | 675 | 675 | |||||
| 接続配管 | 標準長さ | m | 5 | 5 | |||
| 最大配管長 (チャージレス時) |
m | 15 (12) | 15 (12) | ||||
| 最大高低差 | m | 10 | 10 | ||||
| 接続 配管径 |
液管 | mm | 6.35 | 6.35 | |||
| 気管 | mm | 9.52 | 9.52 | ||||
| 機外配線 | 仕様 | 2P 125V 15A | 2P 125V 15A | ||||
| 容量 | A | 15 | 15 | ||||

