Spec仕様
型式 | HA-J22G-W | ||||
---|---|---|---|---|---|
室内機型式 | 室外機型式 | HA-J22G-W | HC-J22G | ||
冷房能力 | KW | 2.2(0.6~3.0) | |||
暖房能力 | KW | 2.2(0.6~3.9) | |||
低温暖房能力 | KW | 2.8 | |||
電源 | 単相100V 50/60Hz | ||||
電気特性 | 運転電流 | 冷房 | A | 7.2(最大12.0) | |
暖房 | A | 5.6(最大14.0) | |||
消費電力 | 冷房 | KW | 0.530(0.120~0.890) | ||
暖房 | KW | 0.430(0.130~1.150) | |||
低温暖房 | KW | 0.98 | |||
力率 | 冷房 | % | 74 | ||
暖房 | % | 77 | |||
JIS C 9612:2013 |
期間 消費電力 kWh |
冷房時 | 206 | ||
暖房時 | 506 | ||||
年間 | 712 | ||||
APF | 5.8(87%) | ||||
始動電流 | A | 7.16 | |||
熱交換器 | 銅管・ブルーフィン(塩害非対応) | ||||
騒音 (音圧) |
Hi | dB | 冷:42,暖:42 | 冷:45,暖:45 | |
Me | dB | 冷:38,暖:33 | |||
Lo | dB | 冷:32,暖:29 | |||
製品寸法(HxWxD) | mm | 282x780x236 | 530x660(+92)x275(+50) | ||
製品重量 (梱包重量) |
室内 | kg | 8.5(11.0) | ||
室外 | kg | 22(24.0) | |||
冷媒 | 名称 | R32 | |||
封入量 | kg | 0.55 | |||
GWP | 675 | ||||
接続配管 | 標準長さ | m | 5 | ||
最大配管長 (チャージレス時) |
m | 15 (12) | |||
最大高低差 | m | 10 | |||
接続 配管径 |
液管 | mm | 6.35 | ||
気管 | mm | 9.52 | |||
機外配線 | 仕様 | 2P 125V 15A | |||
容量 | A | 15 |