Spec仕様
| 機種名 | HR-D260KW | ||
|---|---|---|---|
| 種類 | 冷凍冷蔵庫 | ||
| 外観スタイル | 鋼板ドア | ||
| ドア数 | 2(右開き) | ||
| 色種 | ホワイト | ||
| 基本仕様 | 全定格内容積 | 257L | |
| 冷蔵室定格内容積 < >内は「食品収納スペースの目安」です |
173L <143L> | ||
| 冷蔵室ケース定格内容積 < >内は「食品収納スペースの目安」です |
野菜ケース: <21L> 低温ケース: <13L> |
||
| 冷凍室定格内容積 < >内は「食品収納スペースの目安」です |
84L<56L> | ||
| 冷却方式 | ファン式 | ||
| 霜取方式 | 自動 | ||
| フリーザー性能 | フォースター | ||
| 製品寸法 (幅×奥行×高さ) |
幅550×奥行678×高さ1419(mm) | ||
| 製品質量 | 52kg | ||
| 省エネ 消費電力 |
定格電圧(V) | 単相100V(50/60Hz) | |
| 定格消費電力 (50Hz/60Hz) |
電動機90/90W 電熱装置150/150W |
||
| 年間消費電力量 (50Hz/60Hz) |
334kWh/年 | ||
| 省エネ基準達成率 (2021年度) |
100% | ||
| 放熱スペース | 左右(一側距離) | 左10mm 右25mm | |
| 後ろ | 50mm以上 | ||
| 上 | 50mm以上 | ||
| 強化ガラス棚 | ● | ||
| 高さ調節可能棚 | ● | ||
| インバーター機能 | ● | ||
| 節電モード | ● | ||
| ドアアラーム | ●(冷蔵室・冷凍室) | ||
| 耐熱仕様 | 耐熱トップテーブル (耐熱100℃、荷重30Kgまで) | ||
| 静音 | 約20dB | ||
| 環境にやさしい | 冷媒 | ノンフロンR600a | |
| J-MOSS対応 | ● | ||
| グリーン購入法適合商品 | ● | ||
| 付属品 |
たまごケース×2、ボトルストッパー×1、 製氷皿×1、製氷皿カバー×1 |
||