仕様
壁掛け金具/スタンド
外付けHDD
| シリーズ | A65H | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 65A65H | 50A65H | 43A65H | ||
| 基本仕様 | 画面サイズ | 65v型 | 50v型 | 43v型 | |
| 画素数 | 3840×2160 | ||||
| パネル方式 | ADS / RGB | VA / RGB | ADS / RGB | ||
| 消費電力 | 190W | 130W | 120W | ||
| 待機電力 (※リモコンでの電源OFF時) |
0.5W | ||||
| 年間消費電力 (※標準設定時)(26年基準測定値) |
209KWh | 162KWh | 131kWh | ||
| 省エネ基準達成率 (※目標年度 2026年度) |
69% | 69% | 75% | ||
| 映像 | エンジン | NEOエンジン Lite | |||
| 倍速対応 | - | ||||
| バックライト | 直下型 | ||||
| 量子ドット | - | ||||
| HDR対応 | HDR10 & HLG | ||||
| 音質 | 音声最大出力 | 10W+10W | 10W+10W | 7W+7W | |
| スピーカー構成 | フルレンジ×2 | ||||
| 高音質機能 | eliex Prism、eilexFOCUS、ダイレクトサウンド、自動音声モード、DOLBY AUDIO | ||||
| 自動音量制御 | ● | ||||
| スマート機能 | プラットフォーム | VIDAA | |||
| 搭載VOD | Netflix/Amazon Prime Video/Disney+/Youtube/Abema TV/hulu/dTV/U-NEXT/Rakuten TV/Paravi/DMM.com/SPOOX | ||||
| 低遅延ゲームモード | ● | ||||
| チューナー | BS 4K/110度CS 4K | 1 | |||
| 地上デジタル | 2 | ||||
| BS・110度CSデジタル | 2 | ||||
| CATVパススルー方式 | 対応 | ||||
| 入出力端子 | HDMI入力端子 | 3 | |||
| HDMI 4K入力対応 | 対応(HDMI2.0b 18Gbps) | ||||
| ARC対応 | 対応(HDMI入力1のみ) | ||||
| ビデオ入力端子 | 1 | ||||
| 光デジタル音声出力端子 | 1 | ||||
| ヘッドホン出力端子 | 1 | ||||
| USB端子 | 2(USB2.0) | ||||
| LAN端子 | 1 | ||||
| 録画 | 外付けHDD裏番組録画 | ● | |||
| 録画機能 | 現在番組/番組指定/ 日時指定/簡単連続録画 |
● | |||
| その他機能 | チャプター機能/マイフォルダ | ||||
| スクリーンシェア | - | ||||
| その他機能 | Bluetooth対応 | - | |||
| マルチメディア | 対応(音楽再生は除く) | ||||
| 無線LAN内蔵 | IEEE802.11ac/a/b/g/n | ||||
| オン/オフタイマー | ●/● | ||||
| 付属品 | 取扱説明書/保証書 | ● | |||
| 赤外線リモコン | EN3B40H | ||||
| B-CASカード | -(ACASチップ内蔵) | ||||
| 転倒防止 | ● | ||||
| その他付属品 | 単四形乾電池×2、電源ケーブル、ビデオ入力用変換アダプター(AVケーブル接続用)、スタンド1式 | ||||
| サイズ | 本体寸法 (幅×高さ×奥行) |
スタンド含む(cm) | 145.2×89.6×29.1 | 111.7×70.9×22.5 | 96.3×61.4×19.6 |
| 本体質量 | スタンド含む(kg) | 16.7 | 9.8 | 7 | |
| スタンド部サイズ(幅×奥行)(cm) | 137.7×29.1 | 106.3×22.5 | 93.5×19.6 | ||
| 壁掛け対応(VESA規格) | あり【VESA:400*300】 | あり【VESA:200*300】 | あり【VESA:200*300】 | ||
※「年間消費電力量」とは、省エネ法に基づいて、1日あたり5.1時間の平均視聴時間/18.9時間の待機時間(電子番組表取得時間を含む)で算出した、一年間に消費する電力量です。「達成率」は、省エネ法に定められた2026年度基準に対する省エネルギー基準達成率を示すものです。
※テレビを見るにはAC電源、アンテナへの接続などが必要です。
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。