仕様
壁掛け金具/スタンド
外付けHDD
| シリーズ | E30K | |||
|---|---|---|---|---|
| 型番 | 40E30K | 32E30K | ||
| 基本仕様 | 画面サイズ | 40v型 | 32v型 | |
| 画素数 | 1920×1080 | 1366×768 | ||
| パネル方式 | VA | ADS | ||
| 視野角(上下/左右)(CR値>20) | 178° / 178° | |||
| 消費電力 | 67W | 55W | ||
| 待機電力 (※リモコンでの電源OFF時) |
0.5W | |||
| 年間消費電力 (※標準設定時)(26年基準測定値) |
67KWh | 61KWh | ||
| 省エネ基準達成率 (※目標年度 2026年度) |
123%(2026年基準値) | 67% | ||
| 映像 | エンジン | NEOエンジン 2K | ||
| 倍速対応 | - | |||
| バックライト | 直下型 | |||
| 画像処理 | 残像処理 | エリア別クリア復元、テクスチャー復元 | ||
| 残像感低減 | - | |||
| ゲーム | ゲームモード | ゲームモード | ||
| HDMI2.1仕様 | - | |||
| 音質 | スピーカー | スピーカー配置 | 2.0 | |
| スピーカー構成 | フルレンジ×2 | |||
| スピーカー最大出力 | 14W | 12W | ||
| 高音質機能 | - | |||
| チューナー | BS 4K/110度CS 4K | - | ||
| 地上デジタル | 2 | |||
| BS・110度CSデジタル | 2 | |||
| CATVパススルー方式 | ● | |||
| 録画 | 外付けHDD裏番組録画 | ● | ||
| 録画機能 | 2番組同時録画 | - | ||
| 現在番組/番組指定/日時指定/簡単連続録画 | ● | |||
| 再生機能 | 早見早聞再生、早送り再生、コマ送り、スロー再生、早戻し再生、連続コマ戻し、ワンタッチスキップ、ワンタッチリプレイ、追っかけ再生、続きから再生、リピート再生、1コンテンツリピート再生 | |||
| スマート機能 | システム | - | ||
| ネット動画サービス | - | |||
| スマートホーム | - | |||
| Anyview ホームサーバー/クライアント | - | |||
| スマホからスクリーンシェア | - | |||
| Bluetooth | Bluetoothイヤホン /ヘッドホン/サウンドバー |
- | ||
| Bluetooth対応リモコン | - | |||
| マルチメディア(動画・音楽・写真) | - | |||
| 無線LAN内蔵 | - | |||
| オン・オフタイマー | ● | |||
| 環境光センサー | - | |||
| 音声操作 | - | |||
| 入出力端子 | HDMI | HDMI2.0b×2 | ||
| eARC/ARC対応 | ARC対応(HDMI入力2のみ) | |||
| USB | 1 | |||
| USB電源供給対応 | - | |||
| LAN | 1 | |||
| ビデオ入力 | 1 | |||
| 光デジタル音声出力 | 1 | |||
| ヘッドホン出力 | 1 | |||
| 寸法/付属品 | 本体寸法 (幅×高さ×奥行) |
スタンド含む (cm) | 89.3×55.9×18.2 | 72.1×47.2×15.9 |
| スタンド含まない (cm) | 89.3×51.0×8.6 | 72.1×42.7×7.3 | ||
| 本体質量 | スタンド含む (kg) | 5.5 | 3.9 | |
| スタンド含まない(kg) | 5.4 | 3.8 | ||
| 梱包寸法(幅×高さ×奥行)(cm) | 100.8×61.0×13.2 | 81.1×51.5×11.4 | ||
| 梱包質量(kg) | 7.9 | 5.3 | ||
| 壁掛け対応 | VESA:100*200 | |||
| 最適視聴距離(cm) | 145.5 | 117.6 | ||
| 最小テレビ台天板サイズ(cm) (テレビスタンドボックスサイズ+10cm) |
90.7×28.2 | 77.5×25.9 | ||
| 付属品 | 取扱説明書、保証書、赤外線リモコン(EN3AE39H)、単四形乾電池×2、 ビデオ入力用変換アダプター(AVケーブル接続用)、miniB-CASカード(レッドカード)、 転倒防止用ベルト1式、スタンド1式 | 取扱説明書、保証書、赤外線リモコン(EN3E40H)、単四形乾電池×2、 ビデオ入力用変換アダプター(AVケーブル接続用)、miniB-CASカード(レッドカード)、 転倒防止用ベルト1式、スタンド1式 | ||
※「年間消費電力量」とは、省エネ法に基づいて、1日あたり5.1時間の平均視聴時間/18.9時間の待機時間(電子番組表取得時間を含む)で算出した、一年間に消費する電力量です。「達成率」は、省エネ法に定められた2026年度基準に対する省エネルギー基準達成率を示すものです。
※テレビを見るにはAC電源、アンテナへの接続などが必要です。
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。