仕様
壁掛け金具/スタンド
外付けHDD
| シリーズ | E7H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 65E7H | 55E7H | 50E7H | 43E7H | ||||
| 基本仕様 | 画面サイズ | 65v型 | 55v型 | 50v型 | 43v型 | |||
| 画素数 | 3840×2160 | |||||||
| パネル方式 | VA / RGB | ADS / RGB | VA / RGB | VA / RGB | ||||
| HDR対応 | HDR10/HLG/HDR10+/HDR10+Adaptive/Dolby Vision/Dolby Vision IQ | |||||||
| 消費電力 | 230W | 150W | 130W | 143W | ||||
| 待機電力 (※リモコンでの電源OFF時) |
0.5W | 0.5W | 0.5W | 0.5W | ||||
| 年間消費電力 (※標準設定時)(2026年基準測定値) |
263kWh | 155kWh | 152kWh | 150kWh | ||||
| 省エネ基準達成率 (※目標年度 2026年度) |
55% | 79% | 73% | 66% | ||||
| 高画質 | エンジン | NEOエンジン Pro | ||||||
| バックライト | 直下型 | |||||||
| 高画質機能 | AIネット高画質処理、AI放送高画質処理、AIオート画質調整、美肌リアリティーPro、3段階超解像処理、AIシーン別超解像処理、AIモーション別超解像処理、輝き復元Pro、エリア別適正露出復元、HDR再現処理plus、高精細ノイズ処理、テスクチャー復元、4K復元 | |||||||
| 広色域/カラーマネージメント | 広色域/64色軸色彩コントロール | |||||||
| その他の高画質機能 | HDMI入力自動画質調整 | |||||||
| 残像感軽減 | クリアモーション | |||||||
| 低遅延ゲームモード | ゲームモードPro | |||||||
| 自動画質調整 | 対応 | |||||||
| 高音質 | 音声最大出力 | 40W(10W+10W+20W) | ||||||
| スピーカー構成 | フルレンジ×2/サブウーファー×1 | |||||||
| 高音質機能 | シネマサラウンド、eilex PRISM、eilex FOCUS、ダイレクトサウンド、 DOLBY ATMOS | |||||||
| 自動音量制御 | ● | |||||||
| プラットフォーム | プラットフォーム | VIDAA | ||||||
| 搭載VOD | Netflix/Amazon Prime Video/Disney+/YouTube/ABEMA/Hulu/Lemino/U-NEXT/NHK+/TVer/Rakuten TV/WOWOW オンデマンド/FOD/Net-VISION/DMM TV/SPOOX | |||||||
| スマートスピーカー連携 | - | |||||||
| マルチメディア | 対応(音楽再生は除く) | |||||||
| チューナー | BS 4K/110度CS 4K | 2 | ||||||
| 地上デジタル | 3 | |||||||
| BS・110度CSデジタル | 3 | |||||||
| CATVパススルー方式 | 対応 | |||||||
| 録画 | 外付けHDD裏番組録画 | 対応 | ||||||
| 録画機能 | 現在番組録画/番組指定録画/日時指定録画/簡単連続録画予約 | |||||||
| 再生機能 | 再生、早見早聞再生、早送り再生、コマ送り、スロー再生、早戻し再生、0.5秒戻し、連続コマ戻し、1/20スキップ、追っかけ再生、続きから再生、リピート再生、1コンテンツリピート再生 | |||||||
| その他機能 | チャプター機能 | |||||||
| その他機能 | スクリーンシェア | Anyview Cast / Apple Airplay | ||||||
| 機器連携 | Apple Home | |||||||
| HDMI入力端子 | 4 | |||||||
| HDMI 4K入力対応 | HDMI2.1x2(VRR/ALLM/eARC)HDMI2.0bx2 | |||||||
| ARC対応 | eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ) | |||||||
| ビデオ入力端子 | 1 | |||||||
| 光デジタル音声出力端子 | 1 | |||||||
| ヘッドホン出力端子 | 1 | |||||||
| USB端子 | 2(USB2.0対応×1、USB3.0対応×1) | |||||||
| LAN端子 | 1 | |||||||
| マルチメディア | 対応(音楽再生は除く) | |||||||
| 無線LAN内蔵 | IEEE802.11ac/a/b/g/n | |||||||
| オン/オフタイマー | ●/● | |||||||
| 付属品 | 取扱説明書、保証書、Bluetooth/赤外線リモコン(ERF3A46)、単三形乾電池×2、電源コード、転倒防止用ベルト1式、スタンド1式 | |||||||
| 本体寸法 (幅×高さ×奥行) |
スタンド含む(cm) | 144.9×90.7×34.5 | 123.0×77.3×30.5 | 111.6×71.0×30.6 | 96.2×61.3×28.1 | |||
| 本体質量 | スタンド含む(kg) | 19 | 14.2 | 11.8 | 9.5 | |||
| 壁掛け対応(VESA規格) | あり 【VESA:400*200】 |
あり 【VESA:300*200】 |
あり 【VESA:300*200】 |
あり 【VESA:200*200】 |
||||
※「年間消費電力量」とは、省エネ法に基づいて、1日あたり5.1時間の平均視聴時間/18.9時間の待機時間(電子番組表取得時間を含む)で算出した、一年間に消費する電力量です。「達成率」は、省エネ法に定められた2026年度基準に対する省エネルギー基準達成率を示すものです。
※テレビを見るにはAC電源、アンテナへの接続などが必要です。
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。