仕様
| 基本仕様 | シリーズ | G21R | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 50G21R | 43G21R | |||
| 画面サイズ | 50V型 | 43V型 | |||
| 画素数 | 3840×2160 | ||||
| パネル | 高コントラストパネル | ||||
| 低反射仕様 | - | ||||
| HDR対応 | HDR10/HLG/Dolby VISION | ||||
| 視野角(上下/左右) | 178°/178° | ||||
| 定格消費電力 | 130W | 110W | |||
| 待機電力(※リモコンの電源OFF時) | 0.5W | ||||
| 年間消費電力(※標準設定時)(26年基準測定値) | 112kWh/年 | 90kWh/年 | |||
| 省エネ基準達成率(※目標年度 2026年度) | 100% | 110% | |||
| 高画質 | エンジン | HI-VIEW エンジンR | |||
| バックライト | 直下型LED | ||||
| 倍速対応 | - | ||||
| 広色域 | - | ||||
| 高画質処理 | ネット映像高画質処理、美肌リアリティー | ||||
| 残像感低減 | - | ||||
| ゲーム | ゲームモード | ゲームモード | |||
| HDMI2.1仕様 | ALLM | ||||
| 高音質 | スピーカー | スピーカー配置 | 2.0 | ||
| スピーカー構成 | フルレンジ×2 | ||||
| スピーカー最大出力 | 20W | ||||
| 高音質機能 | eilex音響処理 | ||||
| 音声フォーマット | Dolby AUDIO | ||||
| チューナー | BS 4K/110度CS 4K | 2 | |||
| 地上デジタル(CATVパススルー方式対応) | 2 | ||||
| BS・110度CSデジタル | 2 | ||||
| CATVパススルー方式 | ● | ||||
| 録画再生 | 外付けHDD裏番組録画 | ● | |||
| 録画機能 | 裏番組録画/ 2番組同時録画 |
●/- | |||
| 現在番組/番組指定/ 日時指定/簡単連続録画 |
●/●/●/● | ||||
| スマート機能 | システム | VIDAA | |||
| ネット動画サービス | Netflix/ Amazon Prime Video/ Disney+/ YouTube/ DAZN/ FIFA+/ Apple TV+/ ABEMA/ Hulu/ Lemino/ U-NEXT/ NHK+/ TVer/ Rakuten TV/ WOWOWオンデマンド/ FOD/ Net-VISION/ DMM TV/ BANDAI CHANNEL/ Amazon Music | ||||
| スマートホーム | Works with Alexa / Apple Home / Connect Life | ||||
| Anyview ホームサーバー/クライアント | ●/● | ||||
| スマホからスクリーンシェア | Anyview Cast / Airplay2 | ||||
| Bluetooth | Bluetoothイヤホン/ ヘッドホン/サウンドバー |
● | |||
| Bluetooth対応リモコン | ● | ||||
| マルチメディア(動画・音楽・写真) | ● | ||||
| 無線LAN内蔵 | IEEE802.11ac/a/b/g/n | ||||
| オン/オフタイマー | ● | ||||
| おまかセンサー(環境光センサー) | ●(明るさ) | ||||
| 音声操作 | VIDAA Voice | ||||
| 入出力端子 | HDMI | HDMI 2.1×2 HDMI 2.0×1 |
|||
| eARC/ARC対応 | eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ) | ||||
| USB | 2(USB2.0×2) | ||||
| USB電源供給対応 | - | ||||
| LAN | 1 | ||||
| ビデオ入力 | - | ||||
| 光デジタル音声出力 | 1 | ||||
| ヘッドホン出力 | 1 | ||||
| 寸法/付属品 | 本体寸法 幅×高さ×奥行 |
スタンド含む (cm) | 111.1×68.6×24.7 | 96.3×61.2×23.8 | |
| スタンド含まない (cm) | 145.2×83.7×7.2 | 111.1×64.9×7.2 | |||
| 本体質量 | スタンド含む (kg) | 8.3 | 6.1 | ||
| スタンド含まない(kg) | 8 | 5.9 | |||
| 梱包寸法 幅×高さ×奥行(cm) |
123.5×79.9×11.9 | 107.5×65.6×12.6 | |||
| 梱包質量(kg) | 11.6 | 9.2 | |||
| 壁掛け対応 | VESA:200×400 | VESA:200×300 | |||
| 最小テレビ台天板サイズ (cm) | 99.2×34.7 | 94.4×33.8 | |||
| 付属品 | 取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単四形乾電池×2、電源コード、転倒防止用ひも1式、スタンド1式、壁掛調整用六角ナット×2 | 取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単四形乾電池×2、電源コード、転倒防止用ひも1式、スタンド1式 | |||
※「年間消費電力量」とは、省エネ法に基づいて、1日あたり5.1時間の平均視聴時間/18.9時間の待機時間(電子番組表取得時間を含む)で算出した、一年間に消費する電力量です。「達成率」は、省エネ法に定められた2026年度基準に対する省エネルギー基準達成率を示すものです。
※テレビを見るにはAC電源、アンテナへの接続などが必要です。
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
※本ウェブサイト上に公開されている取扱説明書等は、原則として発売当初のものを掲載しております。弊社では、製品改良のため製品の仕様等を予告なく変更することがあり、公開されている取扱説明書の内容がお客様が購入された製品と異なることがございます。製品と取扱説明書に相違等があり、ご使用方法がわからない場合は、大変恐れ入りますが、サポートセンターまでお問い合わせ下さい。