仕様
| 基本仕様 | シリーズ | G5N | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 55G5N | 50G5N | 43G5N | ||
| 画面サイズ | 55V型 | 50V型 | 43V型 | ||
| 画素数 | 3840×2160 | ||||
| パネル | 広視野角パネル | - | 広視野角パネル | ||
| 低反射仕様 | - | ||||
| HDR対応 | HDR10/HDR/HLG | ||||
| 視野角(上下/左右) | 178°/178° | ||||
| 定格消費電力 | 138W | 132W | 125W | ||
| 待機電力 (※リモコンでの電源OFF時) |
0.5W | ||||
| 年間消費電力 (※標準設定時)(2026年基準測定値) |
133kWh | 129kWh | 121kWh | ||
| 省エネ基準達成率 (※目標年度 2026年度) |
91% | 86% | 81% | ||
| 高画質 | エンジン | HI-VIEWエンジンG | |||
| バックライト | 直下型LED | ||||
| バックライト制御 | - | ||||
| 倍速対応 | - | ||||
| 広色域 | - | ||||
| 残像感低減 | - | ||||
| ゲーム | ゲームモード | ゲームモード | |||
| HDMI2.1仕様 | ALLM | ||||
| 高音質 | スピーカー | スピーカー配置 | 2.0ch | ||
| スピーカー構成 | フルレンジ×2 | ||||
| スピーカー最大出力 | 16W | 14W | |||
| 高音質機能 | - | ||||
| 音声フォーマット | Dolby AUDIO | ||||
| チューナー | BS 4K/110度CS 4K | 2 | |||
| 地上デジタル(CATVパススルー方式対応) | 2 | ||||
| BS・110度CSデジタル | 2 | ||||
| 録画再生 | 外付けHDD裏番組録画 | ● | |||
| 録画機能 | 裏番組録画/2番組同時録画 | ●/- | |||
| 現在番組/番組指定 /日時指定/簡単連続録画 |
●/●/●/- | ||||
| 再生機能 | - | ||||
| スマート機能 | システム | ||||
| ネット動画サービス | Netflix/Amazon Prime Video/ Disney+/Youtube/Abema TV/hulu/Lemino/U-NEXT/TVer/FOD/DAZN/Apple TV+ | ||||
| スマートホーム | - | ||||
| Anyview ホームサーバー/クライアント | - | ||||
| スマホからスクリーンシェア | Chromecast | ||||
| Bluetooth | Bluetoothイヤホン /ヘッドホン/サウンドバー |
● | |||
| Bluetooth対応リモコン | ● | ||||
| マルチメディア(動画・音楽・写真) | ● | ||||
| 無線LAN内蔵 | IEEE802.11ac/a/b/g/n | ||||
| オン/オフタイマー | ● | ||||
| おまかセンサー(環境光センサー) | ●(明るさ) | ||||
| 音声操作 | OK Google | ||||
| 入出力端子 | HDMI | HDMI 2.1×2 HDMI 2.0×1 |
|||
| eARC/ARC対応 | eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ) | ||||
| USB | 2(USB2.0×2) | ||||
| USB電源供給対応 | - | ||||
| LAN | 1 | ||||
| ビデオ入力 | 1 | ||||
| 光デジタル音声出力 | 1 | ||||
| ヘッドホン出力 | 1 | ||||
| 寸法/付属品 | 本体寸法 (幅×高さ×奥行) |
スタンド含む (cm) | 123.2×76.8×27.4 | 111.7×70.2×27.4 | 96.4×61.1×22.3 |
| スタンド含まない (cm) | 123.2×71.1×7.4 | 111.7×64.6×7.4 | 96.3×56.0×7.3 | ||
| 本体質量 | スタンド含む (kg) | 11.5 | 9.8 | 7.0 | |
| スタンド含まない(kg) | 11.3 | 9.7 | 6.9 | ||
| 梱包寸法(幅×高さ×奥行)(cm) | 136.4×82.7 ×14.2 | 124.9×77.7×13.4 | 108.8×65.4×13.2 | ||
| 梱包質量(kg) | 17.5 | 14.0 | 10.0 | ||
| 壁掛け対応 | VESA:200*300 | VESA:200*300 | VESA:200*300 | ||
| 最小テレビ台天板サイズ(cm) (テレビスタンドボックスサイズ+10cm) |
102.1×37.4 | 97.3×37.4 | 85.8×32.3 | ||
| 付属品 | 取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単三形乾電池×2、 電源コード、転倒防止ひも1式、スタンド1式 | ||||
※「年間消費電力量」とは、省エネ法に基づいて、1日あたり5.1時間の平均視聴時間/18.9時間の待機時間(電子番組表取得時間を含む)で算出した、一年間に消費する電力量です。「達成率」は、省エネ法に定められた2026年度基準に対する省エネルギー基準達成率を示すものです。
※テレビを見るにはAC電源、アンテナへの接続などが必要です。
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
※本ウェブサイト上に公開されている取扱説明書等は、原則として発売当初のものを掲載しております。弊社では、製品改良のため製品の仕様等を予告なく変更することがあり、公開されている取扱説明書の内容がお客様が購入された製品と異なることがございます。製品と取扱説明書に相違等があり、ご使用方法がわからない場合は、大変恐れ入りますが、サポートセンターまでお問い合わせ下さい。