
美しい4Kの世界を
あなたの部屋へ。

4K液晶テレビ
U7FGシリーズ
                  NEOエンジン 2021搭載
BS/CS 4Kチューナー内蔵
 
                 
             
          細部に宿る感動まで引き出す。
                      精細感を引き上げる超解像やSDR映像からHDR映像への変換など従来の処理はそのままに、
さらに人肌表現などの質感表現やノイズ処理が進化した新しいNEOエンジン 2021。
                    
 
                  
 
            だから、見やすく美しい。
目に映るのは、輪郭のくっきりした見やすく美しい映像。映像を複数のエリアに分けて解析し、ディテールの細かい部分はシャープネスを引き上げ、ノイズが目立つ平坦部にはノイズ処理を施します。
![[エリア別高精細復元]](/tv/u7fg/assets/img/top/sharp_main.png) 
              
                  肌に光が当たって白飛びしてしまった部分の色調をきめ細やかに描き出すことで、
透明感のある美しい肌の質感をよりリアルに再現します。
                
![[美肌リアリティー]](/tv/u7fg/assets/img/top/skin.png) 
              ノイズにジャマさせない。
ざらつきを抑えた鮮明な映像だから、もっと夢中になれる。映像のエッジ部や平坦部を識別しノイズの種類に合わせて処理。 文字の周りやエッジ周辺に出やすいモスキートノイズや 処理範囲が広いときに出るブロックノイズも低減します。
![[高精細ノイズ処理]](/tv/u7fg/assets/img/top/noise_main.png) 
              ![[ADSパネル]](/tv/u7fg/assets/img/top/ads_img.jpg) 
              ![[ADSパネル]](/tv/u7fg/assets/img/top/sp/ads_img.png) 
            
                    斜めからでも見やすいハイコントラストで高画質なADSパネルを採用。
キッチンやベランダなど、テレビを正面から見ることができない場所からも色褪せることなく映像が視聴できます。
                  
ソフトウェア上でテレビの視野角を広げて映像を表示。テレビを正面から見ることができない場所からも、美しい映像を楽しめます。
![[ワイドビューアングル]](/tv/u7fg/assets/img/top/image_sec03.png)
輝度を最大限にアップ
画面の明るさを引き上げてより美しい映像に。
バックライトと液晶パネルの間に挟んだバックライトブーストフィルム。これまで、光の量を調節する偏光フィルムによって遮られていた光を反射させることで、遮られた光を再利用し、輝度を全体的に引き上げます。高輝度で見やすく、より豊かなコントラストと色彩表現が体感できます。
![[バックライトブーストフィルム]](/tv//u7fg/assets/img/top/anime/03/03.png) 
                  ![[バックライトブーストフィルム]](/tv//u7fg/assets/img/top/anime/03/02.png) 
                  ![[バックライトブーストフィルム]](/tv//u7fg/assets/img/top/anime/03/01.png) 
                ![[バックライトブーストフィルム]](/tv//u7fg/assets/img/top/anime/03/03.png) 
                  ![[バックライトブーストフィルム]](/tv//u7fg/assets/img/top/anime/03/02.png) 
                  ![[バックライトブーストフィルム]](/tv//u7fg/assets/img/top/anime/03/01.png) 
                
              きれいな映像で思いのままに
ゲームを楽しもう。
            
            [ゲームモード]
- 
                  低遅延ボタンを押してから表示されるまでの遅延が少なく、特にFPSや格闘ゲーム、アクションゲームなど判定にシビアなゲームに最適です。 
- 
                  HDR再現処理白とびや黒つぶれを復元して、自然な色彩に。暗い物陰に隠れている敵もより見つけやすくなります。 
モードを変えて、もっと自分好みに。
[映像モード]
![[映像モード]](/tv/u7fg/assets/img/top/mode_function.png) 
              ![[映像モード]](/tv/u7fg/assets/img/top/sp/mode_function.png) 
            心を揺さぶる高音質。
![[Eilex PRISM]](/tv/u7fg/assets/img/top/sound_function.png)
 
               
            [Eilex PRISM]
Eilex PRISMは、スピーカーの3次元マトリックス測定と独自の音響解析理論に基づく、最先端の音響最適補正技術です。Eilex PRISMのVIRフィルターによって、高精度でより明瞭度の高い臨場感あふれる高音質を実現し、音楽や映画などをアーティストが意図した通りに再生する事ができます。
![[Eilex PRISM]](/tv/u8fg/assets/img/top/eilex_logo_prism.png)
![[Eilex FOCUS]](/tv/u8fg/assets/img/top/eilex_logo_focus.png)
                NetflixやYouTube、Disney+、Amazonプライムビデオなど様々な動画配信サービスに対応。
リモコンのダイレクトボタンから手間なく視聴できます。
              
 
            ダイレクトボタン付きリモコン。
 使用頻度の高い「十字キー」と「決定ボタン」に大きな起伏をつけたリモコンは、
ボタンの配置やサイズ、質感にまでこだわり、
ブラインドタッチもしやすいデザインに仕上げました。
6つのダイレクトボタンも搭載しています。
                  
 
                  
                 
                 
              独自開発
プラットフォーム
VIDAAを採用。
            
              様々な動画配信サービスの選択を可能にするオリジナルプラットフォーム。
コンテンツの順番を入れ替えるなど好みに合わせて自在にカスタマイズすることができます。
            
 
               
            ご利用いただける動画配信サービス
※サービスの利用には別途登録・契約や料金が必要な場合があります。
録画機能で高い操作性を実現。
[録画機能]
録画した映像をより楽しむための多彩な機能を搭載しています。
![[録画機能]](/tv/u7fg/assets/img/top/recording_function.png)
![[録画機能]](/tv/u7fg/assets/img/top/recording_main.png) 
                ![[録画機能]](/tv/u7fg/assets/img/top/sp/recording_main.png) 
               
              地デジなどの放送の視聴中でも画面を一時停止できます。料理番組などメモを取りたい時に便利です。
放送自体を一時停止する訳ではありません。音声が流れたまま放送し続け、画面のみ静止します。
 ※画像はイメージです。
                
                  ※画像はイメージです。
                
              Amazon Alexaを搭載したスマートスピーカーに対応。
テレビをハンズフリーでコントロールできます。
            スマートスピーカーに話しかければテレビの電源を消したり、チャンネルを変更したりできます。料理をしている時にチャンネルを変更したり、ベッドに入った後に消し忘れたテレビを消したりといった時に非常に便利です。

※Amazon、Alexa及び関連するすべてのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

お客様に安心して製品をお使いいただけるよう、すべてのハイセンス製品には保証が付いています。保証内容は製品によって異なります。保証の詳細と最新の情報については、製品に同梱されている保証書をご覧ください。
U7FGシリーズ ラインアップ
画像をクリックすると、
モデルごとの詳細情報をご覧いただけます。
スペック
- 画面サイズ/商品型番65v型/65U7FG
- 画素数3840×2160
- パネル方式ADS
- HDR対応HDR 10 & HLG
- ゲームモード対応
- エンジンNEOエンジン 2021
基本仕様
| 型番 | 65U7FG | 
|---|---|
| JAN CODE | 4580341985748 | 
| 画面サイズ | 65v型 | 
| 画面寸法 | 142.8×80.3cm | 
| 画素数 | 3840×2160 | 
| パネル方式 | ADS | 
| HDR対応 | HDR10 & HLG | 
| 倍速対応 | - | 
| パネルコントラスト比 | 1200:1 | 
| 視野角(上下/左右)(CR値>20) | 178°/ 178° | 
| 消費電力 | 202W | 
| 待機電力 (※リモコンでの電源OFF時) | 0.5W | 
| 年間消費電力 (※標準設定時) | 154kWh | 
| 省エネ基準達成率 (※目標年度 2012年度) | 204% | 
高画質
| エンジン | NEOエンジン 2021 | 
|---|---|
| バックライト | 直下型 | 
| 高画質機能 | 4K復元、AIネット映像高画質処理、高精細ノイズ処理、エリア別高精細復元、テクスチャー復元、HDR再現処理、美肌リアリティー | 
| カラーマネージメント | 広色域 | 
| その他の高画質機能 | ワイドビューアングル、バックライトブーストフィルム | 
| 残像感軽減 | スムースモーション180 | 
| 低遅延ゲームモード | ゲームモード | 
| 自動画質調整 | 対応 | 
高音質
| スピーカー | 2.0ch | 
|---|---|
| スピーカー構成 | フルレンジ×2 | 
| 音声最大出力 | 10W+10W | 
| サラウンド | 対応 | 
| 高音質機能 | シネマサラウンド、eilex PRISM、eilex FOCUS、ダイレクトサウンド、DOLBY AUDIO | 
| Clear Sound(人の声を強調) | 対応 | 
| 自動音量制御 | 対応 | 
チューナー
| BS 4K/110度CS 4K | 1 | 
|---|---|
| 地上デジタル | 3 | 
| BS・110度CSデジタル | 3 | 
| CATVパススルー方式 | 対応 | 
録画
| 外付けHDD裏番組録画 | 対応 | 
|---|---|
| 録画機能 | 現在番組録画/番組指定録画/日時指定録画/簡単連続録画予約 | 
| 再生機能 | 再生、早見早聞再生、早送り再生、コマ送り、スロー再生、早戻し再生、0.5秒戻し、連続コマ戻し、1/20スキップ、追っかけ再生、続きから再生、リピート再生、1コンテンツリピート再生 | 
| その他機能 | チャプター機能/マイフォルダ | 
| SeeQVault™対応 | 対応 | 
プラットフォーム
| プラットフォーム | VIDAA | 
|---|---|
| 搭載VOD | Netflix/Youtube/ Disney+/Amazon Prime Video/Abema TV/hulu/dTV/U-NEXT/DMM.com/スカパー! on demand/TSUTAYA TV/ひかりTV 4K/acTVila/Rakuten TV/Paravi | 
| スマートスピーカー連携 | works with alexa | 
| マルチメディア | 対応(音楽再生は除く) | 
その他仕様
| Anyview Cast | - | 
|---|---|
| Anyviewホームサーバー | 対応 | 
| 無線LAN内蔵 | IEEE802.11ac/a/b/g/n | 
| オン/オフタイマー | 対応 | 
| HDMI入力端子 | 4 | 
| HDMI 4K入力対応 | 対応(HDMI2.0b 18Gbps) | 
| ARC対応 | 対応(HDMI入力1のみ) | 
| ビデオ入力端子 | 1 | 
| コンポーネント入力端子 | - | 
| 光デジタル音声出力端子 | 1 | 
| ヘッドホン出力端子 | 1 | 
| USB | 2(USB2.0対応×1、USB3.0対応×1) | 
| LAN端子 | 1 | 
| 本体寸法(幅×高さ×奥行) | |
|---|---|
| スタンド含む (cm) | 144.9×90.3×29.4 | 
| スタンド含まない (cm) | 144.7×83.5×7.8 | 
| スタンド部サイズ(幅×奥行/cm) | 74.3×29.4 | 
| 本体質量 | |
|---|---|
| スタンド含む (kg) | 19.1 | 
| スタンド含まない(kg) | 18.5 | 
| 壁掛け対応 | あり【VESA:400*200】 | 
|---|---|
| 付属品 | 取扱説明書、保証書、赤外線リモコン(EN3A40)、単四形乾電池×2、電源コード、ビデオ入力用変換アダプター(AVケーブル接続用)、転倒防止用ベルト1式、スタンド1式 | 
DOWNLOAD
他社周辺対応品
オンラインショップへ
スペック
- 画面サイズ/商品型番58v型/58U7FG
- 画素数3840×2160
- パネル方式VA
- HDR対応HDR 10 & HLG
- ゲームモード対応
- エンジンNEOエンジン 2021
基本仕様
| 型番 | 58U7FG | 
|---|---|
| JAN CODE | 4580341985755 | 
| 画面サイズ | 58v型 | 
| 画面寸法 | 127.0×72.1cm | 
| 画素数 | 3840×2160 | 
| パネル方式 | VA | 
| HDR対応 | HDR10 & HLG | 
| 倍速対応 | - | 
| パネルコントラスト比 | 5000:1 | 
| 視野角(上下/左右)(CR値>20) | 178°/ 178° | 
| 消費電力 | 200W | 
| 待機電力 (※リモコンでの電源OFF時) | 0.5W | 
| 年間消費電力 (※標準設定時) | 156kWh | 
| 省エネ基準達成率 (※目標年度 2012年度) | 172% | 
高画質
| エンジン | NEOエンジン 2021 | 
|---|---|
| バックライト | 直下型 | 
| 高画質機能 | 4K復元、AIネット映像高画質処理、高精細ノイズ処理、エリア別高精細復元、テクスチャー復元、HDR再現処理、美肌リアリティー | 
| カラーマネージメント | 広色域 | 
| その他の高画質機能 | ワイドビューアングル、バックライトブーストフィルム | 
| 残像感軽減 | スムースモーション180 | 
| 低遅延ゲームモード | ゲームモード | 
| 自動画質調整 | 対応 | 
高音質
| スピーカー | 2.0ch | 
|---|---|
| スピーカー構成 | フルレンジ×2 | 
| 音声最大出力 | 10W+10W | 
| サラウンド | 対応 | 
| 高音質機能 | シネマサラウンド、eilex PRISM、eilex FOCUS、ダイレクトサウンド、DOLBY AUDIO | 
| Clear Sound(人の声を強調) | 対応 | 
| 自動音量制御 | 対応 | 
チューナー
| BS 4K/110度CS 4K | 1 | 
|---|---|
| 地上デジタル | 3 | 
| BS・110度CSデジタル | 3 | 
| CATVパススルー方式 | 対応 | 
録画
| 外付けHDD裏番組録画 | 対応 | 
|---|---|
| 録画機能 | 現在番組録画/番組指定録画/日時指定録画/簡単連続録画予約 | 
| 再生機能 | 再生、早見早聞再生、早送り再生、コマ送り、スロー再生、早戻し再生、0.5秒戻し、連続コマ戻し、1/20スキップ、追っかけ再生、続きから再生、リピート再生、1コンテンツリピート再生 | 
| その他機能 | チャプター機能/マイフォルダ | 
| SeeQVault™対応 | 対応 | 
プラットフォーム
| プラットフォーム | VIDAA | 
|---|---|
| 搭載VOD | Netflix/Youtube/ Disney+/Amazon Prime Video/Abema TV/hulu/dTV/U-NEXT/DMM.com/スカパー! on demand/TSUTAYA TV/ひかりTV 4K/acTVila/Rakuten TV/Paravi | 
| スマートスピーカー連携 | works with alexa | 
| マルチメディア | 対応(音楽再生は除く) | 
その他仕様
| Anyview Cast | - | 
|---|---|
| Anyviewホームサーバー | 対応 | 
| 無線LAN内蔵 | IEEE802.11ac/a/b/g/n | 
| オン/オフタイマー | 対応 | 
| HDMI入力端子 | 4 | 
| HDMI 4K入力対応 | 対応(HDMI2.0b 18Gbps) | 
| ARC対応 | 対応(HDMI入力1のみ) | 
| ビデオ入力端子 | 1 | 
| コンポーネント入力端子 | - | 
| 光デジタル音声出力端子 | 1 | 
| ヘッドホン出力端子 | 1 | 
| USB | 2(USB2.0対応×1、USB3.0対応×1) | 
| LAN端子 | 1 | 
| 本体寸法(幅×高さ×奥行) | |
|---|---|
| スタンド含む (cm) | 129.1×82.1×29.4 | 
| スタンド含まない (cm) | 129.1×75.2×7.7 | 
| スタンド部サイズ(幅×奥行/cm) | 74.3×29.4 | 
| 本体質量 | |
|---|---|
| スタンド含む (kg) | 14.7 | 
| スタンド含まない(kg) | 14 | 
| 壁掛け対応 | あり【VESA:400*200】 | 
|---|---|
| 付属品 | 取扱説明書、保証書、赤外線リモコン(EN3A40)、単四形乾電池×2、電源コード、ビデオ入力用変換アダプター(AVケーブル接続用)、転倒防止用ベルト1式、スタンド1式 | 
DOWNLOAD
他社周辺対応品
オンラインショップへ
スペック
- 画面サイズ/商品型番50v型/50U7FG
- 画素数3840×2160
- パネル方式VA
- HDR対応HDR 10 & HLG
- ゲームモード対応
- エンジンNEOエンジン 2021
基本仕様
| 型番 | 50U7FG | 
|---|---|
| JAN CODE | 4580341985762 | 
| 画面サイズ | 50v型 | 
| 画面寸法 | 109.5×61.6cm | 
| 画素数 | 3840×2160 | 
| パネル方式 | VA | 
| HDR対応 | HDR10 & HLG | 
| 倍速対応 | - | 
| パネルコントラスト比 | 5000:1 | 
| 視野角(上下/左右)(CR値>20) | 178°/ 178° | 
| 消費電力 | 140W | 
| 待機電力 (※リモコンでの電源OFF時) | 0.5W | 
| 年間消費電力 (※標準設定時) | 121kWh | 
| 省エネ基準達成率 (※目標年度 2012年度) | 178% | 
高画質
| エンジン | NEOエンジン 2021 | 
|---|---|
| バックライト | 直下型 | 
| 高画質機能 | 4K復元、AIネット映像高画質処理、高精細ノイズ処理、エリア別高精細復元、テクスチャー復元、HDR再現処理、美肌リアリティー | 
| カラーマネージメント | 広色域 | 
| その他の高画質機能 | ワイドビューアングル、バックライトブーストフィルム | 
| 残像感軽減 | スムースモーション180 | 
| 低遅延ゲームモード | ゲームモード | 
| 自動画質調整 | 対応 | 
高音質
| スピーカー | 2.0ch | 
|---|---|
| スピーカー構成 | フルレンジ×2 | 
| 音声最大出力 | 10W+10W | 
| サラウンド | 対応 | 
| 高音質機能 | シネマサラウンド、eilex PRISM、eilex FOCUS、ダイレクトサウンド、DOLBY AUDIO | 
| Clear Sound(人の声を強調) | 対応 | 
| 自動音量制御 | 対応 | 
チューナー
| BS 4K/110度CS 4K | 1 | 
|---|---|
| 地上デジタル | 3 | 
| BS・110度CSデジタル | 3 | 
| CATVパススルー方式 | 対応 | 
録画
| 外付けHDD裏番組録画 | 対応 | 
|---|---|
| 録画機能 | 現在番組録画/番組指定録画/日時指定録画/簡単連続録画予約 | 
| 再生機能 | 再生、早見早聞再生、早送り再生、コマ送り、スロー再生、早戻し再生、0.5秒戻し、連続コマ戻し、1/20スキップ、追っかけ再生、続きから再生、リピート再生、1コンテンツリピート再生 | 
| その他機能 | チャプター機能/マイフォルダ | 
| SeeQVault™対応 | 対応 | 
プラットフォーム
| プラットフォーム | VIDAA | 
|---|---|
| 搭載VOD | Netflix/Youtube/ Disney+/Amazon Prime Video/Abema TV/hulu/dTV/U-NEXT/DMM.com/スカパー! on demand/TSUTAYA TV/ひかりTV 4K/acTVila/Rakuten TV/Paravi | 
| スマートスピーカー連携 | works with alexa | 
| マルチメディア | 対応(音楽再生は除く) | 
その他仕様
| Anyview Cast | - | 
|---|---|
| Anyviewホームサーバー | 対応 | 
| 無線LAN内蔵 | IEEE802.11ac/a/b/g/n | 
| オン/オフタイマー | 対応 | 
| HDMI入力端子 | 4 | 
| HDMI 4K入力対応 | 対応(HDMI2.0b 18Gbps) | 
| ARC対応 | 対応(HDMI入力1のみ) | 
| ビデオ入力端子 | 1 | 
| コンポーネント入力端子 | - | 
| 光デジタル音声出力端子 | 1 | 
| ヘッドホン出力端子 | 1 | 
| USB | 2(USB2.0対応×1、USB3.0対応×1) | 
| LAN端子 | 1 | 
| 本体寸法(幅×高さ×奥行) | |
|---|---|
| スタンド含む (cm) | 111.7×70.5×25.1 | 
| スタンド含まない (cm) | 111.7×64.7×7.7 | 
| スタンド部サイズ(幅×奥行/cm) | 74.3×25.1 | 
| 本体質量 | |
|---|---|
| スタンド含む (kg) | 11.8 | 
| スタンド含まない(kg) | 11.2 | 
| 壁掛け対応 | あり【VESA:300*200】 | 
|---|---|
| 付属品 | 取扱説明書、保証書、赤外線リモコン(EN3A40)、単四形乾電池×2、電源コード、ビデオ入力用変換アダプター(AVケーブル接続用)、転倒防止用ベルト1式、スタンド1式 | 
DOWNLOAD
他社周辺対応品
オンラインショップへ
スペック
- 画面サイズ/商品型番43v型/43U7FG
- 画素数3840×2160
- パネル方式ADS
- HDR対応HDR 10 & HLG
- ゲームモード対応
- エンジンNEOエンジン 2021
基本仕様
| 型番 | 43U7FG | 
|---|---|
| JAN CODE | 4580341985779 | 
| 画面サイズ | 43v型 | 
| 画面寸法 | 94.1× 52.9cm | 
| 画素数 | 3840×2160 | 
| パネル方式 | ADS | 
| HDR対応 | HDR10 & HLG | 
| 倍速対応 | - | 
| パネルコントラスト比 | 1200:1 | 
| 視野角(上下/左右)(CR値>20) | 178°/ 178° | 
| 消費電力 | 130W | 
| 待機電力 (※リモコンでの電源OFF時) | 0.5W | 
| 年間消費電力 (※標準設定時) | 111kWh | 
| 省エネ基準達成率 (※目標年度 2012年度) | 153% | 
高画質
| エンジン | NEOエンジン 2021 | 
|---|---|
| バックライト | 直下型 | 
| 高画質機能 | 4K復元、AIネット映像高画質処理、高精細ノイズ処理、エリア別高精細復元、テクスチャー復元、HDR再現処理、美肌リアリティー | 
| カラーマネージメント | 広色域 | 
| その他の高画質機能 | ワイドビューアングル、バックライトブーストフィルム | 
| 残像感軽減 | スムースモーション180 | 
| 低遅延ゲームモード | ゲームモード | 
| 自動画質調整 | 対応 | 
高音質
| スピーカー | 2.0ch | 
|---|---|
| スピーカー構成 | フルレンジ×2 | 
| 音声最大出力 | 7W+7W | 
| サラウンド | 対応 | 
| 高音質機能 | シネマサラウンド、eilex PRISM、eilex FOCUS、ダイレクトサウンド、DOLBY AUDIO | 
| Clear Sound(人の声を強調) | 対応 | 
| 自動音量制御 | 対応 | 
チューナー
| BS 4K/110度CS 4K | 1 | 
|---|---|
| 地上デジタル | 3 | 
| BS・110度CSデジタル | 3 | 
| CATVパススルー方式 | 対応 | 
録画
| 外付けHDD裏番組録画 | 対応 | 
|---|---|
| 録画機能 | 現在番組録画/番組指定録画/日時指定録画/簡単連続録画予約 | 
| 再生機能 | 再生、早見早聞再生、早送り再生、コマ送り、スロー再生、早戻し再生、0.5秒戻し、連続コマ戻し、1/20スキップ、追っかけ再生、続きから再生、リピート再生、1コンテンツリピート再生 | 
| その他機能 | チャプター機能/マイフォルダ | 
| SeeQVault™対応 | 対応 | 
プラットフォーム
| プラットフォーム | VIDAA | 
|---|---|
| 搭載VOD | Netflix/Youtube/ Disney+/Amazon Prime Video/Abema TV/hulu/dTV/U-NEXT/DMM.com/スカパー! on demand/TSUTAYA TV/ひかりTV 4K/acTVila/Rakuten TV/Paravi | 
| スマートスピーカー連携 | works with alexa | 
| マルチメディア | 対応(音楽再生は除く) | 
その他仕様
| Anyview Cast | - | 
|---|---|
| Anyviewホームサーバー | 対応 | 
| 無線LAN内蔵 | IEEE802.11ac/a/b/g/n | 
| オン/オフタイマー | 対応 | 
| HDMI入力端子 | 4 | 
| HDMI 4K入力対応 | 対応(HDMI2.0b 18Gbps) | 
| ARC対応 | 対応(HDMI入力1のみ) | 
| ビデオ入力端子 | 1 | 
| コンポーネント入力端子 | - | 
| 光デジタル音声出力端子 | 1 | 
| ヘッドホン出力端子 | 1 | 
| USB | 2(USB2.0対応×1、USB3.0対応×1) | 
| LAN端子 | 1 | 
| 本体寸法(幅×高さ×奥行) | |
|---|---|
| スタンド含む (cm) | 96.2×61.7×19.4 | 
| スタンド含まない (cm) | 96.2×56.0×8.6 | 
| スタンド部サイズ(幅×奥行/cm) | 68.6×19.4 | 
| 本体質量 | |
|---|---|
| スタンド含む (kg) | 9.2 | 
| スタンド含まない(kg) | 8.7 | 
| 壁掛け対応 | あり【VESA:200*200】 | 
|---|---|
| 付属品 | 取扱説明書、保証書、赤外線リモコン(EN3A40)、単四形乾電池×2、電源コード、ビデオ入力用変換アダプター(AVケーブル接続用)、転倒防止用ベルト1式、スタンド1式 | 
DOWNLOAD
他社周辺対応品
オンラインショップへ
NEWS記事へ
- 画面はハメコミ合成のイメージです。
- シーン写真、機能説明写真はイメージです。
- 商品画像はCGデータのため実物とは異なる場合があります。
- Dolby、ドルビー、Dolby Vision、Dolby Audio及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。非公開機密著作物。著作権 1992-2015年ドルビーラボラトリーズ。不許複製。
- HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または、登録商標です。
- Eilex PRISM、VIR Filter、Eilex FocusはEilex International, LLCの商標です。
- その他記載されている名称・会社名・商品名・サービス名等は、各社の登録商標または商標です。
- 各アプリケーションは提供事業会社の都合により予告なく変更・停止・終了する場合があります。
- 各サービスには別途ユーザー登録や有料となるサービスがあります。
- ご利用にはインターネット接続が必要です。また、ネットワークダウンロードによる更新が必要となる場合があります。FTTH, ADSL, CATV などのブロードバンド回線の接続が必要です。
- プロバイダーや回線事業者が採用している接続方式・契約約款によりご利用いただけない場合があります。
- 天災、システム障害、ネットワーク混雑の状況その他の事由により、ご利用いただけない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- インターネットブラウザ非搭載です。
- 「Disney+ (ディズニープラス)」はウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社が提供するサービスです。サービスの詳細についてはディズニープラス公式情報サイトをご覧ください。Ⓒ 2021 Disney
![[AIネット映像高画質処理]](/tv/u7fg/assets/img/top/net_img02.png) 
                  ![[AIネット映像高画質処理]](/tv/u7fg/assets/img/top/net_youtube.jpg) 
                     
               
              














 
               
             
                 
              





 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                      
●シーン写真、機能説明写真はイメージです。