仕様
壁掛け金具/スタンド
外付けHDD
基本仕様 | シリーズ | U7R | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 75U7R | 65U7R | 55U7R | |||
画面サイズ | 75V型 | 65V型 | 55V型 | |||
画素数 | 3840×2160 | |||||
パネル | 広視野角パネル | - | ||||
低反射仕様 | - | |||||
HDR対応 | HDR10/HLG/HDR10+/HDR10+Adaptive/Dolby Vision/Dolby Vision IQ | |||||
視野角(上下/左右) | 178°/178° | |||||
定格消費電力 | 285W | 250W | 182W | |||
待機電力(※リモコンの電源OFF時) | 0.5W | |||||
年間消費電力(※標準設定時)(26年基準測定値) | 184kWh/年 | 169kWh/年 | 139kWh/年 | |||
省エネ基準達成率(※目標年度 2026年度) | 95% | 86% | 88% | |||
高画質 | エンジン | HI-VIEW AIエンジン PRO | ||||
バックライト | Mini-LED | |||||
倍速対応 | 120Hz倍速(ゲームモード時144Hz VRRに対応) | |||||
広色域 | 広色域量子ドット | |||||
AIピクチャー | 高画質処理 | AI 美肌リアリティー PRO AI 4Kアップコンバート AI バンディングノイズ制御 AI HDRアップコンバート |
||||
残像感低減 | AI クリアモーション PRO フレームジャダー低減 |
|||||
ゲーム | ゲームモード | 144Hz ゲームモードPRO | ||||
HDMI2.1仕様 | VRR、ALLM、AMD FreeSync Premium™ | |||||
高音質 | スピーカー | スピーカー配置 | 2.1 | |||
スピーカー構成 | フルレンジ×2/サブウーファー | |||||
スピーカー最大出力 | 40W | |||||
高音質機能 | eilex音響処理、オーディオキャリブレーション | |||||
音声フォーマット | Dolby ATMOS | |||||
チューナー | BS 4K/110度CS 4K | 2 | ||||
地上デジタル(CATVパススルー方式対応) | 3 | |||||
BS・110度CSデジタル | 3 | |||||
CATVパススルー方式 | ● | |||||
録画再生 | 外付けHDD裏番組録画 | ● | ||||
録画機能 | 裏番組録画/ 2番組同時録画 |
●/● | ||||
現在番組/番組指定/ 日時指定/簡単連続録画 |
●/●/●/● | |||||
再生機能 | 早送り再生、コマ送り、スロー再生、0.5秒戻し、連続コマ戻し、1/20スキップ、追っかけ再生、続きから再生 | |||||
スマート機能 | システム | VIDAA | ||||
ネット動画サービス | Netflix/ Amazon Prime Video/ Disney+/ YouTube/ DAZN/ FIFA+/ Apple TV+/ ABEMA/ Hulu/ Lemino/ U-NEXT/ NHK+/ TVer/ Rakuten TV/ WOWOWオンデマンド/ FOD/ Net-VISION/ DMM TV/ BANDAI CHANNEL/ Amazon Music | |||||
スマートホーム | Works with Alexa / Apple Home | |||||
Anyview ホームサーバー/クライアント | ●/● | |||||
スマホからスクリーンシェア | Anyview Cast / Airplay2 | |||||
Bluetooth | Bluetoothイヤホン/ ヘッドホン/サウンドバー | ● | ||||
Bluetooth対応リモコン | ● | |||||
マルチメディア(動画・音楽・写真) | ● | |||||
無線LAN内蔵 | IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n | |||||
オン/オフタイマー | ● | |||||
おまかセンサー(環境光センサー) | ●(明るさ、色温度) | |||||
音声操作 | VIDAA Voice ハンズフリー | |||||
入出力端子 | HDMI | HDMI 2.1×2 HDMI 2.0×2 |
||||
eARC/ARC対応 | eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ) | |||||
USB | 2(USB2.0×1、USB3.0×1) | |||||
USB電源供給対応 | - | |||||
LAN | 1 | |||||
ビデオ入力 | - | |||||
光デジタル音声出力 | 1 | |||||
ヘッドホン出力 | 1 | |||||
寸法/付属品 | 本体寸法 幅×高さ×奥行 |
スタンド含む (cm) | 166.8×100×36 | 144.6×87.2×29.8 | 122.6×74.8×29.8 | |
スタンド含まない (cm) | 166.8×96.2×7.6 | 144.6×83.7×7.5 | 122.6×71.2×7.7 | |||
本体質量 | スタンド含む (kg) | 28.6 | 20.6 | 14.2 | ||
スタンド含まない(kg) | 28.3 | 20.4 | 14 | |||
梱包寸法 幅×高さ×奥行(cm) |
186.5×114.6×18.6 | 164.9×99.7×15 | 138.7×87.4×15.2 | |||
梱包質量(kg) | 40 | 28.4 | 19.5 | |||
壁掛け対応 | VESA:600×400 | VESA:400×400 | VESA:400×200 | |||
最小テレビ台天板サイズ(cm) (テレビスタンドボックスサイズ+10cm) |
136.5×46 51.5×46(内側) |
122.8×39.8 48.2×39.8(内側) |
110.7×39.8 | |||
付属品 | 取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単三形乾電池×2、 電源コード、転倒防止ひも1式、スタンド1式 |
※「年間消費電力量」とは、省エネ法に基づいて、1日あたり5.1時間の平均視聴時間/18.9時間の待機時間(電子番組表取得時間を含む)で算出した、一年間に消費する電力量です。「達成率」は、省エネ法に定められた2026年度基準に対する省エネルギー基準達成率を示すものです。
※テレビを見るにはAC電源、アンテナへの接続などが必要です。
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
※本ウェブサイト上に公開されている取扱説明書等は、原則として発売当初のものを掲載しております。弊社では、製品改良のため製品の仕様等を予告なく変更することがあり、公開されている取扱説明書の内容がお客様が購入された製品と異なることがございます。製品と取扱説明書に相違等があり、ご使用方法がわからない場合は、大変恐れ入りますが、サポートセンターまでお問い合わせ下さい。