仕様
| 基本仕様 | シリーズ | U8S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 85U8S | 75U8S | 65U8S | 55U8S | ||||
| 画面サイズ | 85V型 | 75V型 | 65V型 | 55V型 | ||||
| 画素数 | 3840×2160 | |||||||
| パネル | 広視野角パネル | |||||||
| 低反射仕様 | ARコート低反射 | |||||||
| HDR対応 | HDR10/HLG/HDR10+/Dolby Vision/Dolby Vision IQ | |||||||
| 視野角(上下/左右) | 178°/178° | |||||||
| 定格消費電力 | 430W | 300W | 247W | 195W | ||||
| 待機電力(※リモコンの電源OFF時) | 0.5W | |||||||
| 年間消費電力(※標準設定時)(26年基準測定値) | 188kWh/年 | 152kWh/年 | 141kWh/年 | 127kWh/年 | ||||
| 省エネ基準達成率(※目標年度 2026年度) | 109% | 115% | 104% | 96% | ||||
| 高画質 | エンジン | Hi-View AIエンジン Pro II | ||||||
| バックライト | MiniLED Pro | |||||||
| 倍速対応 | 120Hz倍速(ゲームモード時165Hz VRRに対応) | |||||||
| 広色域 | Hi-QLED 量子ドット | |||||||
| AIピクチャー | 高画質処理 |
AIデプス AI 美肌リアリティー Pro AI 4Kアップコンバート AI バンディングノイズ制御 AI HDRアップコンバート |
||||||
| 残像感低減 | AI クリアモーション Pro フレームジャダー低減 |
|||||||
| ゲーム | ゲームモード | ネイティブ165Hz ゲームモードPro | ||||||
| HDMI2.1仕様 | VRR、ALLM、AMD FreeSync PremiumTM | |||||||
| 高音質 | スピーカー | スピーカー配置 | 2.1.2 | |||||
| スピーカー構成 | フルレンジ10W×2/ウーファー20W×1/トップスピーカー10W×2 | |||||||
| スピーカー最大出力 | 60W | |||||||
| 高音質機能 | Tuned by Devialet、eilex音響処理、オーディオキャリブレーション | |||||||
| 音声フォーマット | Dolby ATMOS | |||||||
| チューナー | BS 4K/110度CS 4K | 2 | ||||||
| 地上デジタル(CATVパススルー方式対応) | 3 | |||||||
| BS・110度CSデジタル | 3 | |||||||
| CATVパススルー方式 | ● | |||||||
| 録画再生 | 外付けHDD裏番組録画 | ● | ||||||
| 録画機能 | 裏番組録画/ 2番組同時録画 |
●/● | ||||||
| 現在番組/番組指定/ 日時指定/簡単連続録画 |
●/●/●/● | |||||||
| 再生機能 | 早送り再生、コマ送り、スロー再生、0.5秒戻し、10秒戻し、連続コマ戻し、1/20スキップ、 30秒スキップ、追っかけ再生、続きから再生、リピート再生、1コンテンツリピート再生 |
|||||||
| スマート機能 | システム | VIDAA | ||||||
| ネット動画サービス | Netflix/ Amazon Prime Video/ Disney+/ YouTube/ DAZN/ FIFA+/ Apple TV/ ABEMA/ Hulu/ Lemino/ U-NEXT/ NHK ONE / TVer/ Rakuten TV/ WOWOWオンデマンド/ FOD/ Net-VISION/ DMM TV/ BANDAI CHANNEL/ Amazon Music/ QVC/ NZR+ | |||||||
| スマートホーム | Works with Alexa/Apple Home/Connect Life | |||||||
| Anyview ホームサーバー/クライアント | ●/● | |||||||
| スマホからスクリーンシェア | Anyview Cast Airplay2 |
|||||||
| Bluetooth | Bluetoothイヤホン/ ヘッドホン/サウンドバー | ● | ||||||
| Bluetooth対応リモコン | ● | |||||||
| マルチメディア(動画・音楽・写真) | ● | |||||||
| 無線LAN内蔵 | IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n | |||||||
| オン/オフタイマー | ● | |||||||
| おまかセンサー(環境光センサー) | ●(明るさ、色温度) | |||||||
| 音声操作 | AIボイスアシスタント(ハンズフリー) | |||||||
| 入出力端子 | HDMI | HDMI2.1×4 | ||||||
| eARC/ARC対応 | eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ) | |||||||
| USB | 2(USB2.0×1、USB3.0×1) | |||||||
| USB電源供給対応 | - | |||||||
| LAN | 1 | |||||||
| ビデオ入力 | - | |||||||
| 光デジタル音声出力 | 1 | |||||||
| ヘッドホン出力 | 1 | |||||||
| 寸法/付属品 | 本体寸法 幅×高さ×奥行 |
スタンド含む (cm) | 189.0×115.2×36.0 189.0×112×36.0 (高さ2段階あり) |
166.8×102.9×31.0 166.8×99.7×31.0 (高さ2段階あり) |
144.6×89.7×29.0 144.6×86.7×29.0 (高さ2段階あり) |
122.6×77.5×26.3 122.6×74.5×26.3 (高さ2段階あり) |
||
| スタンド含まない (cm) | 189.0×108.8×5.9 | 166.8×96.3×5.9 | 144.6×83.7×5.9 | 122.6×71.4×5.9 | ||||
| 本体質量 | スタンド含む (kg) | 40.5 | 32.1 | 24 | 17.3 | |||
| スタンド含まない(kg) | 34.6 | 27.9 | 20.2 | 14.1 | ||||
| 梱包寸法 幅×高さ×奥行(cm) |
206.0×126.0 ×20.3 | 183.0×112.5×17.3 | 160.8×99.7×16.2 | 136.0×84.6×15.1 | ||||
| 梱包質量(kg) | 53.2 | 42 | 29.9 | 22 | ||||
| 壁掛け対応 | VESA:600×400 | VESA:400×400 | VESA:400×300 | VESA:400×400 | ||||
| 最小テレビ台天板サイズ(cm) | 53.0×46.0 | 52.7×41.0 | 49.7×39.0 | 47.7×36.3 | ||||
| 付属品 | 取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単四形乾電池×2、電源コード、転倒防止用ひも1式、スタンド1式 | |||||||
※「年間消費電力量」とは、省エネ法に基づいて、1日あたり5.1時間の平均視聴時間/18.9時間の待機時間(電子番組表取得時間を含む)で算出した、一年間に消費する電力量です。「達成率」は、省エネ法に定められた2026年度基準に対する省エネルギー基準達成率を示すものです。
※テレビを見るにはAC電源、アンテナへの接続などが必要です。
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
※本ウェブサイト上に公開されている取扱説明書等は、原則として発売当初のものを掲載しております。弊社では、製品改良のため製品の仕様等を予告なく変更することがあり、公開されている取扱説明書の内容がお客様が購入された製品と異なることがございます。製品と取扱説明書に相違等があり、ご使用方法がわからない場合は、大変恐れ入りますが、サポートセンターまでお問い合わせ下さい。
※本製品は、株式会社モリサワのフォント「UD新ゴR」、「UD新 丸ゴR」、「UD新丸ゴB」を搭載しています。「UD新ゴR」、「UD 新丸ゴR」、「UD新丸ゴB」は株式会社モリサワの商標であり、 フォントソフトウェアの著作権は株式会社モリサワに帰属します。