Spec仕様
| 能力 | 2.2kW(おそうじ) | 2.8kW(おそうじ) | 4.0kW(おそうじ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 室内機型式 | 室外機型式 | HA-M22FE3-W | HC-M22FE3 | HA-M28FE3-W | HC-M28FE3 | HA-M40F2E3-W | HC-M40F2E3 | ||
| 冷房能力 | kW | 2.2(0.6~3.2) | 2.8(0.6~3.7) | 4.0(0.6~4.6) | |||||
| 暖房能力 | kW | 2.5(0.6~4.4) | 3.6(0.6~5.5) | 5.0(0.6~7.7) | |||||
| 低温暖房能力 | kW | 3.3 | 3.9 | 5.5 | |||||
| 電源 | 単相100V 50/60Hz | 単相100V 50/60Hz | 単相200V 50/60Hz | ||||||
| 電気特性 | 運転電流 | 冷房 | A | 6.1(最大12.0) | 6.5(最大12.3) | 6.2(最大12.0) | |||
| 暖房 | A | 6.3(最大14.5) | 8.4(最大14.4) | 7.6(最大16.0) | |||||
| 消費電力 | 冷房 | kW | 0.46(0.12~0.89) | 0.60(0.12~1.20) | 1.20(0.30~2.30) | ||||
| 暖房 | kW | 0.49(0.12~1.16) | 0.81(0.12~1.40) | 1.48(0.30~3.10) | |||||
| 低温暖房 | kW | 1.1 | 1.3 | 2.4 | |||||
| 力率 | 冷房 | % | 76 | 93 | 97 | ||||
| 暖房 | % | 78 | 96 | 97 | |||||
| COP | 冷房 | 4.78 | 4.66 | 3.33 | |||||
| 暖房 | 5.10 | 4.47 | 3.38 | ||||||
| 平均 | 4.94 | 4.56 | 3.35 | ||||||
| JIS C 9612:2013 |
期間 消費電力 kWh |
冷房時 | 194 | 243 | 400 | ||||
| 暖房時 | 477 | 611 | 1,008 | ||||||
| 年間 | 671 | 854 | 1,408 | ||||||
| APF | 6.2(93%) | 6.2(93%) | 5.3(80%) | ||||||
| 熱交換器 | 銅管・ブルーフィン(塩害非対応) | 銅管・ブルーフィン(塩害非対応) | 銅管・ブルーフィン(塩害非対応) | ||||||
| 騒音 (音圧) |
Hi | dB | 冷:46,暖:46 | 冷:51,暖:53 | 冷:45,暖:45 | 冷:51,暖:51 | 冷:47,暖:46 | 冷:53,暖:55 | |
| Me | dB | 冷:43,暖:41 | 冷:40,暖:40 | 冷:43,暖:42 | |||||
| Lo | dB | 冷:37,暖:33 | 冷:37,暖:33 | 冷:39,暖:37 | |||||
| 製品寸法(HxWxD) | mm | 295×799×323 | 530*660(+92)*275(+50) | 295×799×323 | 590*810(+91)*280(+57) | 295×799×323 | 590*810(+91)*280(+57) | ||
| 製品重量 (梱包重量) |
室内 | kg | 12(14.5) | 12(14.5) | 12.5(15.0) | ||||
| 室外 | kg | 25.5(27) | 33(35) | 33(35) | |||||
| 冷媒 | 名称 | R32 | R32 | R32 | |||||
| 封入量 | kg | 0.67 | 0.75 | 0.87 | |||||
| GWP | 675 | 675 | 675 | ||||||
| 接続配管 | 標準長さ | m | 5 | 5 | 5 | ||||
| 最大配管長 (チャージレス時) |
m | 12 | 12 | 12 | |||||
| 最大高低差 | m | 10 | 10 | 10 | |||||
| 接続配管径 | 液管 | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | ||||
| 気管 | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |||||
| 機外配線 | 仕様 | 2P 125V 15A | 2P 125V 15A | 3P 250V 20A | |||||
| 容量A | 15 | 15 | 20 | ||||||


