仕様
壁掛け金具/スタンド
外付けHDD
シリーズ | U85H | ||||
---|---|---|---|---|---|
型番 | 75U85H | 65U85H | 55U85H | ||
基本仕様 | 画面サイズ | 75v型 | 65v型 | 55v型 | |
画面寸法 | 164.9×92.7cm | 142.8×80.3cm | 120.9×68.0cm | ||
画素数 | 3840×2160 | ||||
パネル方式 | ADS / RGB | ||||
HDR対応 | HDR10/HLG/HDR10+/HDR10+AdaptiveDolby Vision/Dolby Vision IQ | ||||
倍速対応 | 120Hz | ||||
パネルコントラスト | 1400:1 | 1400:1 | 1200:1 | ||
視野角(上下/左右)(CR値>20) | 178°/ 178° | ||||
消費電力 | 360W | 300W | 220W | ||
待機電力 (※リモコンでの電源OFF時) |
0.5W | ||||
年間消費電力 (※標準設定時)(26年基準測定値) |
288KWh | 242KWh | 207KWh | ||
高画質 | エンジン | NEOエンジン Pro | |||
バックライト | ローカルディミングPlus | ||||
高画質機能 | AIネット高画質処理、AI放送高画質処理、AIオート画質調整、美肌リアリティーPRO、3段階超解像処理、AIシーン別超解像処理、AIモーション別超解像処理、輝き復元PRO、エリア別適正露出復元、HDR再現処理plus、高精細ノイズ処理、美肌リアリティーPro、テスクチャー復元 | ||||
広色域/カラーマネージメント | 量子ドット広色域/64色軸色彩コントロール | ||||
その他の高画質機能 | HDMI入力自動画質調整 | ||||
残像感軽減 | スムースモーション960 | ||||
低遅延ゲームモード | ゲームモードPro | ||||
自動画質調整 | 対応 | ||||
高音質 | 音声最大出力 | 40W(10W+10W+20W) | |||
スピーカー | 2.1配置 | ||||
スピーカー構成 | ツイーター×2/フルレンジ×2/ウーファー×1 | ||||
サラウンド | 対応 | ||||
高音質機能 | シネマサラウンド、eilex PRISM、eilex FOCUS、ダイレクトサウンド、 DOLBY ATMOS | ||||
Clear Sound(人の声を強調) | 対応 | ||||
自動音量制御 | 対応 | ||||
チューナー | BS 4K/110度CS 4K | 2 | |||
地上デジタル | 3 | ||||
BS・110度CSデジタル | 3 | ||||
CATVパススルー方式 | 対応 | ||||
録画 | 外付けHDD裏番組録画 | 対応 | |||
録画機能 | 現在番組録画/番組指定録画/日時指定録画/簡単連続録画予約 | ||||
再生機能 | 再生、早見早聞再生、早送り再生、コマ送り、スロー再生、早戻し再生、0.5秒戻し、連続コマ戻し、1/20スキップ、追っかけ再生、続きから再生、リピート再生、1コンテンツリピート再生 | ||||
その他機能 | チャプター機能 | ||||
SeeQVaultTM対応 | - | ||||
プラットフォーム | プラットフォーム | VIDAA | |||
搭載VOD | Netflix/Amazon Prime Video/Disney+/YouTube/ABEMA/Hulu/Lemino/U-NEXT/NHK+/TVer/Rakuten TV/WOWOW オンデマンド/FOD/Net-VISION/DMM TV/SPOOX | ||||
スマートスピーカー連携 | 発売時非対応 | ||||
マルチメディア | 対応(音楽再生は除く) | ||||
その他仕様 | スクリーンシェア | Anyview Cast / Apple Airplay | |||
機器連携 | Apple Home | ||||
無線LAN内蔵 | IEEE802.11ac/a/b/g/n | ||||
オン/オフタイマー | 対応 | ||||
HDMI入力端子 | 4 | ||||
HDMI 4K入力対応 | HDMI2.1x2(VRR/ALLM/eARC)HDMI2.0bx2 | ||||
ARC対応 | eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ) | ||||
ビデオ入力端子 | 1 | ||||
コンポーネント入力端子 | - | ||||
光デジタル音声出力端子 | 1 | ||||
ヘッドホン出力端子 | 1 | ||||
USB端子 | 2(USB2.0対応×1、USB3.0対応×1) | ||||
LAN端子 | 1 | ||||
本体寸法 (幅×高さ×奥行) |
スタンド含む(cm) | 167.6×104.3×35.1 | 145.2×90.6×29.7 | 123.3×77.7×29.9 | |
本体寸法 (幅×高さ×奥行) |
スタンド含まない(cm) | 167.6×96.2×7.5 | 145.2×83.4×7.6 | 123.3×71.1×7.4 | |
本体質量 | スタンド含む(kg) | 34 | 24.5 | 18.3 | |
本体質量 | スタンド含まない(kg) | 32.5 | 23.5 | 17.6 | |
壁掛け対応 | あり【VESA:600*400】 | あり【VESA:400*400】 | あり【VESA:400*300】 | ||
付属品 | 取扱説明書、保証書、Bluetooth/赤外線リモコン(ERF3A46)、単三形乾電池×2、電源コード、転倒防止ひも1式、スタンド1式 |
※「年間消費電力量」とは、省エネ法に基づいて、1日あたり5.1時間の平均視聴時間/18.9時間の待機時間(電子番組表取得時間を含む)で算出した、一年間に消費する電力量です。「達成率」は、省エネ法に定められた2026年度基準に対する省エネルギー基準達成率を示すものです。
※テレビを見るにはAC電源、アンテナへの接続などが必要です。
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。