仕様
| 基本仕様 | シリーズ | YS7U | |
|---|---|---|---|
| 型番 | 55YS7U | ||
| 画面サイズ | 55V型 | ||
| 画素数 | 3840×2160 | ||
| パネル | 高コントラストパネル | ||
| 低反射仕様 | - | ||
| HDR対応 | HDR10/HLG/HDR10+/HDR10+Adaptive/Dolby Vision/Dolby Vision IQ | ||
| 視野角(上下/左右) | 178°/178° | ||
| 定格消費電力 | 175W | ||
| 待機電力(※リモコンの電源OFF時) | 0.5W | ||
| 年間消費電力(※標準設定時)(26年基準測定値) | 130kWh/年 | ||
| 省エネ基準達成率(※目標年度 2026年度) | 94% | ||
| 高画質 | エンジン | Hi-View AIエンジン Pro | |
| バックライト | MiniLED Pro | ||
| 倍速対応 | 120Hz倍速(ゲームモード時144Hz VRRに対応) | ||
| 広色域 | Hi-QLED 量子ドット | ||
| AIピクチャー | 高画質処理 | AI 美肌リアリティー Pro AI 4Kアップコンバート AI バンディングノイズ制御 AI HDRアップコンバート |
|
| 残像感低減 | AI クリアモーション Pro フレームジャダー低減 |
||
| ゲーム | ゲームモード | ネイティブ144Hz ゲームモードPro | |
| HDMI2.1仕様 | VRR、ALLM、AMD FreeSync PremiumTM | ||
| 高音質 | スピーカー | スピーカー配置 | 2.1 |
| スピーカー構成 | フルレンジ×2/ウーファー | ||
| スピーカー最大出力 | 40W | ||
| 高音質機能 | eilex音響処理 | ||
| 音声フォーマット | Dolby ATMOS | ||
| チューナー | BS 4K/110度CS 4K | 2 | |
| 地上デジタル(CATVパススルー方式対応) | 3 | ||
| BS・110度CSデジタル | 3 | ||
| CATVパススルー方式 | ● | ||
| 録画再生 | 外付けHDD裏番組録画 | ● | |
| 録画機能 | 裏番組録画/ 2番組同時録画 |
●/● | |
| 現在番組/番組指定/ 日時指定/簡単連続録画 |
●/●/●/● | ||
| 再生機能 | 早送り再生、コマ送り、30秒送り、スロー再生、0.5秒戻し、10秒戻し、連続コマ戻し、 1/20スキップ、追っかけ再生、続きから再生 |
||
| スマート機能 | システム | VIDAA | |
| ネット動画サービス | Netflix/ Amazon Prime Video/ Disney+/ YouTube/ DAZN/ FIFA+/ Apple TV/ ABEMA/ Hulu/ Lemino/ U-NEXT/NHK ONE/ TVer/ Rakuten TV/ WOWOWオンデマンド/ FOD/ Net-VISION/ DMM TV/ BANDAI CHANNEL/ Amazon Music/ QVC/ NZR+ | ||
| スマートホーム | Works with Alexa/Apple Home/Connect Life | ||
| Anyview ホームサーバー/クライアント | ●/● | ||
| スマホからスクリーンシェア | Anyview Cast Airplay2 |
||
| Bluetooth | Bluetoothイヤホン/ ヘッドホン/サウンドバー | ● | |
| Bluetooth対応リモコン | ● | ||
| マルチメディア(動画・音楽・写真) | ● | ||
| 無線LAN内蔵 | IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n | ||
| オン/オフタイマー | ● | ||
| おまかセンサー(環境光センサー) | ●(明るさ、色温度) | ||
| 音声操作 | ボイスアシスタント(ハンズフリー対応) | ||
| 入出力端子 | HDMI | HDMI 2.1×2 HDMI 2.0×2 |
|
| eARC/ARC対応 | eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ) | ||
| USB | 2(USB2.0×1、USB3.0×1) | ||
| USB電源供給対応 | - | ||
| LAN | 1 | ||
| ビデオ入力 | - | ||
| 光デジタル音声出力 | 1 | ||
| ヘッドホン出力 | 1 | ||
| 寸法/付属品 | 本体寸法 幅×高さ×奥行 |
スタンド含む (cm) | 122.6×75.6×29.8 |
| スタンド含まない (cm) | 122.6×71.5×6.7 | ||
| 本体質量 | スタンド含む (kg) | 13.7 | |
| スタンド含まない(kg) | 13.5 | ||
| 梱包寸法 幅×高さ×奥行(cm) |
136.0×84.6×12.5 | ||
| 梱包質量(kg) | 18.2 | ||
| 壁掛け対応 | VESA:200×300 | ||
| 最小テレビ台天板サイズ(cm) | 108.8×39.8 48.2×39.8(内側) |
||
| 付属品 | 取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単四形乾電池×2、電源コード、転倒防止用ひも1式、スタンド1式 | ||
※「年間消費電力量」とは、省エネ法に基づいて、1日あたり5.1時間の平均視聴時間/18.9時間の待機時間(電子番組表取得時間を含む)で算出した、一年間に消費する電力量です。「達成率」は、省エネ法に定められた2026年度基準に対する省エネルギー基準達成率を示すものです。
※テレビを見るにはAC電源、アンテナへの接続などが必要です。
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
※本ウェブサイト上に公開されている取扱説明書等は、原則として発売当初のものを掲載しております。弊社では、製品改良のため製品の仕様等を予告なく変更することがあり、公開されている取扱説明書の内容がお客様が購入された製品と異なることがございます。製品と取扱説明書に相違等があり、ご使用方法がわからない場合は、大変恐れ入りますが、サポートセンターまでお問い合わせ下さい。
※本製品は、株式会社モリサワのフォント「UD新ゴR」、「UD新 丸ゴR」、「UD新丸ゴB」を搭載しています。「UD新ゴR」、「UD 新丸ゴR」、「UD新丸ゴB」は株式会社モリサワの商標であり、 フォントソフトウェアの著作権は株式会社モリサワに帰属します。